回 財務徵信
定期定額
| ⊙信用卡: 130 位;郵局: 26 位;現金: 5 位;劃撥: 2 位;匯款: 2 位, 共 165 位。 | |||||
| ⊙捐款總額 $76,600 元 | |||||
| (以姓名順序排列) | |||||
| Gitans | Grace | ing | Iris | Jenny | Kay |
| Taffy | Tina | 乞丐王子 | 文魯彬 | 方妍懿 | 方國運 |
| 木雅 | 毛俊傑 | 王元才 | 王永昇 | 王俊秀 | 王順美 |
| 王耀仟 | 申介民 | 白子易 | 朱敬平 | 江宗賢 | 江振睦 |
| 江紹熙 | 自主學習資源交流中心 | 余欣羽 | 余澄堉 | 吳宜修 | 吳貞儀 |
| 吳聲海 | 妙音 | 宋作人 | 李永展 | 李育輯 | 李宗玉 |
| 李家淳 | 李惠玲 | 阮秀玉 | 周瑞芝 | 林文淇 | 林王志 |
| 林佳穎 | 林明志 | 林姿慧 | 林雅綺 | 林靖月 | 林增儀 |
| 林蕙瑩 | 河烏 | 邵廣昭 | 邱郁文 | 邱顯皓 | 金珮 |
| 阿田 | 施文聰 | 柯坤佑 | 洪玉卿 | 洪明仕 | 洪顯飛 |
| 美濃八色鳥工作室 | 胡青煖 | 孫如濱 | 孫秀如 | 徐渙之 | 高偉欽 |
| 張子超 | 張仕緯 | 張正元 | 張正慈 | 張岱屏 | 張俊德 |
| 張琦凰 | 張靜美 | 張靜茹 | 梁明煌 | 許心欣 | 許主峰 |
| 許利銘 | 許真瑜 | 郭秀芬 | 郭金泉 | 郭慧禪 | 陳之樂 |
| 陳王時 | 陳秀玲 | 陳佳珣 | 陳南光 | 陳昭倫 | 陳柏翰 |
| 陳秋美 | 陳素晴 | 陳淑梅 | 陳朝順 | 陳瑞玲 | 陳瑞賓 |
| 陳運哲 | 陳麗淑 | 陳耀如 | 彭瑞祥 | 湯宗達 | 超音 |
| 黃子晏 | 黃友亭 | 黃光嫺 | 黃怡碧 | 黃建清 | 黃洲鳳 |
| 黃秋鶯 | 黃淑貞 | 黃惠信 | 黃皓暐 | 黃嘉鳳 | 黃麟一 |
| 楊育昌 | 楊宗瑋 | 楊馥如 Denise YANG |
楊懿如 | 溫華霞 | 葉世文 |
| 葉欣宜 | 葉春良 | 董景生 | 詹雅云 | 廖志德 | 廖健森 |
| 廖鎮洲 | 臧學彥 | 趙文麗 | 劉 愷 | 劉一劍 | 劉月梅 |
| 劉姮君 | 劉莉蓮 | 劉弼仁 | 劉麗茹 | 蔣家語 | 蔡亦琦 |
| 蔡季勳 | 蔡柏南 | 鄭介松 | 鄭元獻 | 鄭百評 | 鄭惠華 |
| 鄭運鵬 | 鄭鳳珠 | 盧幸娟 | 蕭代基 | 賴勁麟 | 賴春福 |
| 賴國欽 | 駱明永 | 鮑建國 | 謝和霖 | 韓孝君 | 魏吉漳 |
| 羅吟軒 | 羅慧芬 | 蘇永銘 | 蘇何錦霞 | 蘇惠珍 | 李懷莉 |
| 朱幸一 | DJ | ||||
信用卡線上捐款
| ⊙2004.03.16 董鍾棣 捐款 $1,000元 |
劃撥
| ⊙2004.03.19 李麗卿 捐款 $300元 ⊙2004.03.04 湯京平 捐款 $615元 |
現金
⊙2004.03.29 CCS 捐款 $1,000元
㊣如有任何問題,歡迎來信 donate@e-info.org.tw
或電洽:02-23021122