回 財務徵信
定期定額
⊙信用卡: 126 位;郵局: 17 位;現金: 5 位;劃撥: 1 位,共 149 位。
⊙捐款總額 $48,500 元
| (以姓名順序排列) | |||||
| ^_^ | DJ | eosin | Gitans | Grace | ing |
| Jenny | Tina | Topper | 乞丐王子 | 方妍懿 | 方國運 |
| 方嵐亭 | 木雅 | 王永昇 | 王俊秀 | 王順美 | 王耀仟 |
| 申介民 | 白子易 | 白慧娟 | 江宗賢 | 江振睦 | 江紹熙 |
| 江慧儀 | 余欣羽 | 吳貞儀 | 妙音 | 宋作人 | 李永展 |
| 李育輯 | 李宗玉 | 李惠玲 | 李雅琪 | 李懷莉 | 周瑞芝 |
| 林文淇 | 林王志 | 林世民 | 林佳穎 | 林明志 | 林姿慧 |
| 林雅綺 | 林靖月 | 林增儀 | 林蕙瑩 | 邵廣昭 | 金珮 |
| 阿田 | 姚盛潔 | 施文聰 | 柯坤佑 | 洪玉卿 | 洪明仕 |
| 洪顯飛 | 美濃八色鳥工作室 | 胡青煖 | 孫如濱 | 孫秀如 | 高偉欽 |
| 張文賢 | 張仕緯 | 張正元 | 張正慈 | 張岱屏 | 張俊德 |
| 張靜茹 | 梁明煌 | 許心欣 | 許主峰 | 許利銘 | 許真瑜 |
| 郭冬生 | 郭金泉 | 郭慧禪 | 陳之樂 | 陳王時 | 陳正改 |
| 陳秀玲 | 陳佳珣 | 陳坤德 | 陳南光 | 陳昭倫 | 陳淑梅 |
| 陳淑然 | 陳朝順 | 陳瑞玲 | 陳瑞賓 | 陳運哲 | 陳麗淑 |
| 彭瑞祥 | 湯宗達 | 黃子晏 | 黃友亭 | 黃光嫺 | 黃怡碧 |
| 黃建清 | 黃素津 | 黃淑貞 | 黃惠信 | 黃皓暐 | 黃嘉鳳 |
| 黃曉菊 | 楊育昌 | 楊宗瑋 | 楊憲宏 | 楊馥如 Denise YANG | 楊懿如 |
| 溫華霞 | 葉世文 | 葉欣宜 | 葉春良 | 董景生 | 詹雅云 |
| 廖志德 | 廖鎮洲 | 臧學彥 | 趙文麗 | 劉 愷 | 劉一劍 |
| 劉月梅 | 劉莉蓮 | 劉弼仁 | 劉慧君 | 劉麗茹 | 蔡亦琦 |
| 蔡季勳 | 蔡柏南 | 鄭元獻 | 鄭百評 | 鄭惠華 | 鄭鳳珠 |
| 盧幸娟 | 盧淑妃 | 蕭代基 | 賴春福 | 賴國欽 | 賴鵬智 |
| 駱明永 | 鮑建國 | 謝和霖 | 謝義平 | 韓孝君 | 魏吉漳 |
| 魏美莉 | 羅吟軒 | 羅慧芬 | 蘇永銘 | 蘇何錦霞 | |
現金
⊙2003.09.29 柯金源 捐款 $500元
㊣如有任何問題,歡迎來信 donate@e-info.org.tw
或電洽:02-23021122